|
|
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|
|
|
|
# 个人周计划-第12周
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 姓名和起止时间
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**姓 名:** 梁浩
|
|
|
|
|
**团队名称:** 2班-深度思考队
|
|
|
|
|
**开始时间:** 2025-12-08
|
|
|
|
|
**结束时间:** 2025-12-15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 本周任务计划安排
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 计划内容 | 协作人 | 情况说明 |
|
|
|
|
|
| ---- | --------------------------- | -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
| 1 | Alpha收尾和验收 | 全体成员 | 12月8日至12月9日,配合完成Alpha1.0版本的最后冲刺,重点支持前端ThreeJS 3D路径图绘制的后端接口开发,确保管理员资源列表等核心功能的后端支撑完备,为验收做好充分准备。 |
|
|
|
|
|
| 2 | 前端后端深度对接测试并debug | 杨逸轩、胡帆 | 12月9日至12月15日,与前端团队进行反复上云测试,深度优化前后端对接细节,重点关注多账号并发访问时的数据隔离和系统稳定性,确保Alpha2.0版本的高质量交付。 |
|
|
|
|
|
| 3 | 日志功能开发 | 杨博文 | 12月10日至12月13日,设计并实现后端"日志查看"功能的完整接口,包括日志记录策略、查询接口、数据格式规范等,为Beta版本的运维监控能力打下基础,暂不需前端对接但需预留标准化接口。 |
|
|
|
|
|
| 4 | 艺术品风格实验后端支持 | 胡帆、杨博文、杨逸轩 | 12月11日至12月15日,根据胡帆的艺术品风格可行性测试结果,在后端实现相应的数据处理和算法适配逻辑,支持系统应用场景从人物肖像拓展到艺术保护领域。 |
|
|
|
|
|
| 5 | git项目整体大整理 | 全体成员 | 12月13日至12月15日,配合团队完成git-develop分支的规范化整理,检查后端模块的代码提交记录,确保commit信息清晰、代码注释完整、无冗余文件,为Alpha1.0版本标记做好准备。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 小结
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. **Alpha1.0收尾冲刺:** 作为Alpha版本验收的关键一周,重点配合完成ThreeJS 3D路径图绘制等核心功能的后端接口开发,确保12月9日验收前所有后端支撑完备。
|
|
|
|
|
2. **Alpha2.0深度优化:** 验收后立即投入Alpha2.0的深度对接测试工作,与前端团队反复进行云端联调,重点解决多账号并发、数据隔离等关键问题,提升系统稳定性。
|
|
|
|
|
3. **Beta功能前瞻布局:** 开始Beta版本的日志功能开发,设计标准化接口和数据格式,为系统运维监控能力奠定基础。同时支持艺术品风格保护功能的后端适配,推动应用场景拓展。
|
|
|
|
|
4. **项目管理规范化:** 严格执行代码规范和版本管理,配合团队完成git项目整理,确保项目结构清晰、协作高效,为长期维护和团队协作奠定良好基础。
|