|
|
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|
|
|
|
# 个人周计划-第6周
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 姓名和起止时间
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**姓 名:** 胡帆
|
|
|
|
|
**团队名称:** 2班-深度思考
|
|
|
|
|
**开始时间:** 2025-10-27
|
|
|
|
|
**结束时间:** 2025-11-02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 本周任务计划安排
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <span style="display:inline-block;width:40px">序号</span> | <span style="display:inline-block;width:75px">计划内容</span> | <span style="display:inline-block;width:120px">协作人</span> | <span style="display:inline-block;width:500px">情况说明</span> |
|
|
|
|
|
| --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
|
|
| 1 | 论文算法讲解 | 本人 | 本周暂定10-29晚,以本人目前对论文核心算法和代码的掌握情况向后端作详细讲解(配合上周在群里发的内部文档笔记以及训练经验),以确保后端对代码有一定认识。如果有时间的话,能够指导后端其他成员跑通一遍代码最好。 |
|
|
|
|
|
| 2 | 跑通模型代码 | 本人 | 本周需要对剩下三篇(CAAT、PID、ARPP)三篇论文进行阅读,并借助上周的经验在autodl租用云服务器配置好环境、**跑通三篇的代码**,争取将环境、适配、调参经验写成文档,为后端以后的工作铺垫。经过粗略估算,CAAT和PID的实现难度适中,而ARPP的实现难度较大,如有困难可以先跑通前两篇,ARPP允许延迟到未来的计划中。 |
|
|
|
|
|
| 3 | 前端原型协助 | 金郅博、杨逸轩 | 开发原型必然会遇到各种接口定义和需求不清的问题,本人会全力配合前端开发者。金郅博和杨逸轩必须就原型所需的约定,与我进行多次协商。如果按照预定计划进行的对接效率不够,可以约定召开额外的全体会议,总之取决于前端进度。一定要让原型保质保量完成。<br />此外,当金郅博、杨逸轩前端任务量过重时,我将抽时间辅助UI组件、页面布局的开发,保证原型顺利产出。 |
|
|
|
|
|
| 4 | 后端接口协调 | 梁浩、杨博文 | 10月29日晚会议中明确技术路线。在讲解完代码和项目原理后,根据实际算法,与后端同学一起初步建立RESTful API设计概念。 |
|
|
|
|
|
| 5 | 需求文档协助 | 杨博文、杨逸轩 | 本周需要完成需求文档第一版,我会协助杨博文、杨逸轩,不断讨论迭代,直到修改出合适的产出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 小结
|
|
|
|
|
1. **算法技术攻坚与支持**: 本人作为项目经理,承担关键的技术攻坚角色,一方面指导后端理解现有论文算法,另一方面需亲自完成剩余多篇论文的环境配置与代码调试,为团队积累实践经验。
|
|
|
|
|
2. **协作重点:** 前端以金郅博为核心,后端以梁浩为核心,文档以杨博文为核心,所有协调工作由我主要负责。
|