You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

247 lines
6.9 KiB

# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Asia/Amman) {
{-9223372036854775808 8624 0 LMT}
{-1230776624 7200 0 EET}
{108165600 10800 1 EEST}
{118270800 7200 0 EET}
{136591200 10800 1 EEST}
{149806800 7200 0 EET}
{168127200 10800 1 EEST}
{181342800 7200 0 EET}
{199749600 10800 1 EEST}
{215643600 7200 0 EET}
{231285600 10800 1 EEST}
{244501200 7200 0 EET}
{262735200 10800 1 EEST}
{275950800 7200 0 EET}
{481154400 10800 1 EEST}
{496962000 7200 0 EET}
{512949600 10800 1 EEST}
{528670800 7200 0 EET}
{544399200 10800 1 EEST}
{560120400 7200 0 EET}
{575848800 10800 1 EEST}
{592174800 7200 0 EET}
{610581600 10800 1 EEST}
{623624400 7200 0 EET}
{641167200 10800 1 EEST}
{655074000 7200 0 EET}
{671839200 10800 1 EEST}
{685918800 7200 0 EET}
{702856800 10800 1 EEST}
{717973200 7200 0 EET}
{733701600 10800 1 EEST}
{749422800 7200 0 EET}
{765151200 10800 1 EEST}
{779662800 7200 0 EET}
{797205600 10800 1 EEST}
{811116000 7200 0 EET}
{828655200 10800 1 EEST}
{843170400 7200 0 EET}
{860104800 10800 1 EEST}
{874620000 7200 0 EET}
{891554400 10800 1 EEST}
{906069600 7200 0 EET}
{930780000 10800 1 EEST}
{938124000 7200 0 EET}
{954367200 10800 1 EEST}
{970178400 7200 0 EET}
{985816800 10800 1 EEST}
{1001628000 7200 0 EET}
{1017352800 10800 1 EEST}
{1033077600 7200 0 EET}
{1048802400 10800 1 EEST}
{1066946400 7200 0 EET}
{1080252000 10800 1 EEST}
{1097791200 7200 0 EET}
{1112306400 10800 1 EEST}
{1128031200 7200 0 EET}
{1143756000 10800 1 EEST}
{1161900000 7200 0 EET}
{1175205600 10800 1 EEST}
{1193349600 7200 0 EET}
{1206655200 10800 1 EEST}
{1225404000 7200 0 EET}
{1238104800 10800 1 EEST}
{1256853600 7200 0 EET}
{1269554400 10800 1 EEST}
{1288303200 7200 0 EET}
{1301608800 10800 1 EEST}
{1319752800 7200 0 EET}
{1333058400 10800 1 EEST}
{1387486800 7200 0 EET}
{1395957600 10800 1 EEST}
{1414706400 7200 0 EET}
{1427407200 10800 1 EEST}
{1446156000 7200 0 EET}
{1459461600 10800 1 EEST}
{1477605600 7200 0 EET}
{1490911200 10800 1 EEST}
{1509055200 7200 0 EET}
{1522360800 10800 1 EEST}
{1540504800 7200 0 EET}
{1553810400 10800 1 EEST}
{1571954400 7200 0 EET}
{1585260000 10800 1 EEST}
{1604008800 7200 0 EET}
{1616709600 10800 1 EEST}
{1635458400 7200 0 EET}
{1648764000 10800 1 EEST}
{1666908000 7200 0 EET}
{1680213600 10800 1 EEST}
{1698357600 7200 0 EET}
{1711663200 10800 1 EEST}
{1729807200 7200 0 EET}
{1743112800 10800 1 EEST}
{1761861600 7200 0 EET}
{1774562400 10800 1 EEST}
{1793311200 7200 0 EET}
{1806012000 10800 1 EEST}
{1824760800 7200 0 EET}
{1838066400 10800 1 EEST}
{1856210400 7200 0 EET}
{1869516000 10800 1 EEST}
{1887660000 7200 0 EET}
{1900965600 10800 1 EEST}
{1919109600 7200 0 EET}
{1932415200 10800 1 EEST}
{1951164000 7200 0 EET}
{1963864800 10800 1 EEST}
{1982613600 7200 0 EET}
{1995919200 10800 1 EEST}
{2014063200 7200 0 EET}
{2027368800 10800 1 EEST}
{2045512800 7200 0 EET}
{2058818400 10800 1 EEST}
{2076962400 7200 0 EET}
{2090268000 10800 1 EEST}
{2109016800 7200 0 EET}
{2121717600 10800 1 EEST}
{2140466400 7200 0 EET}
{2153167200 10800 1 EEST}
{2171916000 7200 0 EET}
{2185221600 10800 1 EEST}
{2203365600 7200 0 EET}
{2216671200 10800 1 EEST}
{2234815200 7200 0 EET}
{2248120800 10800 1 EEST}
{2266264800 7200 0 EET}
{2279570400 10800 1 EEST}
{2298319200 7200 0 EET}
{2311020000 10800 1 EEST}
{2329768800 7200 0 EET}
{2343074400 10800 1 EEST}
{2361218400 7200 0 EET}
{2374524000 10800 1 EEST}
{2392668000 7200 0 EET}
{2405973600 10800 1 EEST}
{2424117600 7200 0 EET}
{2437423200 10800 1 EEST}
{2455567200 7200 0 EET}
{2468872800 10800 1 EEST}
{2487621600 7200 0 EET}
{2500322400 10800 1 EEST}
{2519071200 7200 0 EET}
{2532376800 10800 1 EEST}
{2550520800 7200 0 EET}
{2563826400 10800 1 EEST}
{2581970400 7200 0 EET}
{2595276000 10800 1 EEST}
{2613420000 7200 0 EET}
{2626725600 10800 1 EEST}
{2645474400 7200 0 EET}
{2658175200 10800 1 EEST}
{2676924000 7200 0 EET}
{2689624800 10800 1 EEST}
{2708373600 7200 0 EET}
{2721679200 10800 1 EEST}
{2739823200 7200 0 EET}
{2753128800 10800 1 EEST}
{2771272800 7200 0 EET}
{2784578400 10800 1 EEST}
{2802722400 7200 0 EET}
{2816028000 10800 1 EEST}
{2834776800 7200 0 EET}
{2847477600 10800 1 EEST}
{2866226400 7200 0 EET}
{2879532000 10800 1 EEST}
{2897676000 7200 0 EET}
{2910981600 10800 1 EEST}
{2929125600 7200 0 EET}
{2942431200 10800 1 EEST}
{2960575200 7200 0 EET}
{2973880800 10800 1 EEST}
{2992629600 7200 0 EET}
{3005330400 10800 1 EEST}
{3024079200 7200 0 EET}
{3036780000 10800 1 EEST}
{3055528800 7200 0 EET}
{3068834400 10800 1 EEST}
{3086978400 7200 0 EET}
{3100284000 10800 1 EEST}
{3118428000 7200 0 EET}
{3131733600 10800 1 EEST}
{3149877600 7200 0 EET}
{3163183200 10800 1 EEST}
{3181932000 7200 0 EET}
{3194632800 10800 1 EEST}
{3213381600 7200 0 EET}
{3226687200 10800 1 EEST}
{3244831200 7200 0 EET}
{3258136800 10800 1 EEST}
{3276280800 7200 0 EET}
{3289586400 10800 1 EEST}
{3307730400 7200 0 EET}
{3321036000 10800 1 EEST}
{3339180000 7200 0 EET}
{3352485600 10800 1 EEST}
{3371234400 7200 0 EET}
{3383935200 10800 1 EEST}
{3402684000 7200 0 EET}
{3415989600 10800 1 EEST}
{3434133600 7200 0 EET}
{3447439200 10800 1 EEST}
{3465583200 7200 0 EET}
{3478888800 10800 1 EEST}
{3497032800 7200 0 EET}
{3510338400 10800 1 EEST}
{3529087200 7200 0 EET}
{3541788000 10800 1 EEST}
{3560536800 7200 0 EET}
{3573237600 10800 1 EEST}
{3591986400 7200 0 EET}
{3605292000 10800 1 EEST}
{3623436000 7200 0 EET}
{3636741600 10800 1 EEST}
{3654885600 7200 0 EET}
{3668191200 10800 1 EEST}
{3686335200 7200 0 EET}
{3699640800 10800 1 EEST}
{3718389600 7200 0 EET}
{3731090400 10800 1 EEST}
{3749839200 7200 0 EET}
{3763144800 10800 1 EEST}
{3781288800 7200 0 EET}
{3794594400 10800 1 EEST}
{3812738400 7200 0 EET}
{3826044000 10800 1 EEST}
{3844188000 7200 0 EET}
{3857493600 10800 1 EEST}
{3876242400 7200 0 EET}
{3888943200 10800 1 EEST}
{3907692000 7200 0 EET}
{3920392800 10800 1 EEST}
{3939141600 7200 0 EET}
{3952447200 10800 1 EEST}
{3970591200 7200 0 EET}
{3983896800 10800 1 EEST}
{4002040800 7200 0 EET}
{4015346400 10800 1 EEST}
{4033490400 7200 0 EET}
{4046796000 10800 1 EEST}
{4065544800 7200 0 EET}
{4078245600 10800 1 EEST}
{4096994400 7200 0 EET}
}