parent
29edc38db9
commit
ad45039649
@ -1,2 +1,22 @@
|
||||
# rollcall
|
||||
|
||||
#本次任务的 PSP 表格
|
||||
|
||||
| **PSP2.1** | **Personal Software Process Stages** | **预估耗时(分钟)** | **实际耗时(分钟)** |
|
||||
| :-------------------------------------- | --------------------------------------- | -------------------- | -------------------- |
|
||||
| Planning | 计划 | 60 | 120 |
|
||||
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
|
||||
| Development | 开发 | 2800 | 3323 |
|
||||
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 1800 | 2000 |
|
||||
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 60 | 120 |
|
||||
| · Design Review | · 设计复审 | 30 | 60 |
|
||||
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 60 | 60 |
|
||||
| · Design | · 具体设计 | 300 | 360 |
|
||||
| · Coding | · 具体编码 | 100 | 100 |
|
||||
| · Code Review | · 代码复审 | 60 | 100 |
|
||||
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 240 | 350 |
|
||||
| Reporting | 报告 | 30 | 30 |
|
||||
| · Test Report | · 测试报告 | 30 | 30 |
|
||||
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 30 | 40 |
|
||||
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 60 | 100 |
|
||||
| | · 合计 | 2890 | 3473 |
|
||||
|
Loading…
Reference in new issue