|
|
|
|
@ -1,4 +1,4 @@
|
|
|
|
|
# 小组周总结-第8周
|
|
|
|
|
# 小组周总结-第9周
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 团队名称和起止时间
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -11,18 +11,18 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 总结内容 | 是否完成 | 情况说明 |
|
|
|
|
|
|----|--------------|------|------------------------------|
|
|
|
|
|
| 1 | 确定本周计划分工 | 完成 | 2023-11-10 开会确定计划以及团队分工 |
|
|
|
|
|
| 2 | 与老师讨论开发计划及原型缺陷 | 完成 | 讨论开发计划及现有缺陷 |
|
|
|
|
|
| 3 | 学习 | 完成 | 继续学习相关知识,在做中学 |
|
|
|
|
|
| 4 | 改正原型页面并向边耐政老师展示 | 完成 | 根据小班讨论要求修正原型 |
|
|
|
|
|
|5|提交数据库设计文档| 完成 |根据评审意见修改后提交数据库设计文档|
|
|
|
|
|
|6|提交迭代开发计划|完成|与老师讨论开发计划后完成迭代开发计划第一稿|
|
|
|
|
|
| 1 | 确定本周计划分工 | 完成 | 2023-11-17 开会确定计划以及团队分工 |
|
|
|
|
|
| 2 | 完成mqtt数据生成和接收 | 进行中 | 完成mqtt数据生成和接收功能 |
|
|
|
|
|
| 3 | 完成数据库相关基础接口设计和测试 | 进行中 | 完成数据库相关基础接口设计和测试 |
|
|
|
|
|
| 4 | 开发维修 / 学生端登录页,完成学生端地图页面布局| 进行中 | 开发维修人员app和学生app登录页,完成学生端地图页面布局 |
|
|
|
|
|
|5| 完成Web 端基础框架 + 登录页代码 | 进行中 | 完成管理平台基础框架 + 登录页代码 |
|
|
|
|
|
|6|提交迭代开发计划第二稿| 完成 |根据反馈修改迭代开发计划|
|
|
|
|
|
## 小结
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. **增强自信心:** 小组成员应增强自信心,发挥想象力和创造力,在原型设计环节积极思考。
|
|
|
|
|
2. **沟通协作:** 小组成员应积极主动沟通,遇到困难及时寻求帮助,也可以主动向指导老师及研究生学长寻求建议。
|
|
|
|
|
3. **学习安排:** 小组成员仍处于软件开发专业知识的初步学习阶段,应合理安排自主学习时间,以便后续开发的顺利进行。
|
|
|
|
|
4. **项目管理:** PM及时推进项目流程,确保项目有条不紊。
|
|
|
|
|
4. **项目管理:** 原代码框架设计不合理,进行了多次修改
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|