|
|
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
|
|
|
|
# 个人周计划-第10周
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 姓名和起止时间
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**姓 名:** [罗月航]
|
|
|
|
|
**团队名称:** 1班-汪汪队
|
|
|
|
|
**开始时间:** 2025-12-24
|
|
|
|
|
**结束时间:** 2025-12-30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 本周任务计划安排
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 计划内容 | 协作人 | 情况说明 |
|
|
|
|
|
| ---- | -------- | ------ | -------- |
|
|
|
|
|
| 1 | 完成登录页开发收尾 | 个人 | 完善登录表单验证逻辑,完成上周未完成的登录页面开发工作 |
|
|
|
|
|
| 2 | 学生端扫码模块开发 | 个人 | 调用摄像头识别二维码,获取设备ID,实现扫码功能 |
|
|
|
|
|
| 3 | 水质信息页面开发 | 个人 | 调用水质查询接口,展示水质数据,包括TDS值、水质等级等信息 |
|
|
|
|
|
| 4 | 维修端工单抢单/拒单功能 | 个人 | 调用工单管理接口,实现工单抢单和拒单功能 |
|
|
|
|
|
| 5 | 工单处理页面开发 | 个人 | 开发维修内容填写页面,支持维修记录提交 |
|
|
|
|
|
| 6 | 学生端扫码用水功能 | 个人 | 调用扫码用水接口,实现用水触发功能 |
|
|
|
|
|
| 7 | 与后端联调核心流程 | 后端开发 | 完成所有核心功能的接口联调,确保前后端数据交互正常 |
|
|
|
|
|
| 8 | 联调报告编写 | 个人 | 整理联调过程中的问题和解决方案,编写联调报告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 小结
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. **接口依赖**:需要后端提供完整的扫码、水质查询、工单管理、用水触发等接口文档;
|
|
|
|
|
2. **设备权限**:需要处理摄像头调用权限,确保扫码功能在移动端的正常使用;
|
|
|
|
|
3. **联调协调**:需要与后端开发同学协调联调时间,确保问题及时解决;
|
|
|
|
|
4. **测试支持**:需要测试同学协助进行功能测试,特别是移动端兼容性测试;
|
|
|
|
|
5. **时间安排**:本周开发任务较重,需要合理安排时间,确保核心功能按时完成。
|
|
|
|
|
|