Update README.md

master
pjk7fs8q2 3 years ago
parent 5e8cde6935
commit dda6fe1d82

@ -28,6 +28,23 @@
| 无法满足所有人的期望 | 管理风险 | 项目成果或产品是最优化选项,并不可能是完美方案,在项目中,完美往往意味着不完美,应为一定会有边际成本的大量投入 | 中 | 低 | 低 | 低 | 一月一次 |
| 沟通有问题 | 管理风险 | 信息不透明,渠道不通畅,在项目合作中,不能照顾到各自的利益点是不可能形成长期合作的 | 高 | 中 | 低 | 低 | 两周一次 |
### 交叉测试产品原型
| 问题 | 考察目标 | 答案 |
|:------------|:---------|-----------:|
| 能否从首页看出产品能解决怎样的问题,首页哪些地方有吸引力(有价值) | 实际效果与用户期望 | |
| 是否使用过同类产品或者网站? | 竞品比较 | |
| 是否比常用产品好? | 产品的可用性 | |
| 有多大可能性向同行推荐这款产品? | 产品的可用性 | |
| 除了此产品,是否有其他解决办法? | 竞品比较 | |
| 产品的功能是否能够满足需要?|功能设计 | |
|是否能快速找到自己想要的功能?|用户体验 | |
|能否看到每个UI要求用户完成的最重要的任务|用户体验 | |
|每个UI用到的方案是否最简单|用户体验 | |
|UI的信息是否组织得当|用户体验 | |
|设计是否易用且一目了然?|用户体验 | |
|设计标准是否一致?|用户体验 | |
|是否能减少用户点击次数?|用户体验 | |

Loading…
Cancel
Save