You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

760 lines
71 KiB

#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (mmap) failed to map 38797312 bytes for Failed to commit area from 0x000000008b900000 to 0x000000008de00000 of length 38797312.
# Possible reasons:
# The system is out of physical RAM or swap space
# The process is running with CompressedOops enabled, and the Java Heap may be blocking the growth of the native heap
# Possible solutions:
# Reduce memory load on the system
# Increase physical memory or swap space
# Check if swap backing store is full
# Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
# Decrease number of Java threads
# Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
# Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
# JVM is running with Unscaled Compressed Oops mode in which the Java heap is
# placed in the first 4GB address space. The Java Heap base address is the
# maximum limit for the native heap growth. Please use -XX:HeapBaseMinAddress
# to set the Java Heap base and to place the Java Heap above 4GB virtual address.
# This output file may be truncated or incomplete.
#
# Out of Memory Error (./src/hotspot/os/windows/os_windows.cpp:3301), pid=2092, tid=9536
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (11.0.10) (build 11.0.10+0-b96-7249189)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (11.0.10+0-b96-7249189, mixed mode, tiered, compressed oops, g1 gc, windows-amd64)
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
--------------- S U M M A R Y ------------
Command Line: --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.prefs/java.util.prefs=ALL-UNNAMED --add-opens=java.prefs/java.util.prefs=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio.charset=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent.atomic=ALL-UNNAMED -Xmx2048m -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.country=CN -Duser.language=zh -Duser.variant org.gradle.launcher.daemon.bootstrap.GradleDaemon 7.0.2
Host: Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz, 8 cores, 7G, Windows 10 , 64 bit Build 19041 (10.0.19041.1202)
Time: Mon Nov 8 21:28:31 2021 <20>й<EFBFBD><D0B9><EFBFBD>׼ʱ<D7BC><CAB1> elapsed time: 11.815092 seconds (0d 0h 0m 11s)
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x00000278c6d44000): VMThread "VM Thread" [stack: 0x000000eb61100000,0x000000eb61200000] [id=9536]
Stack: [0x000000eb61100000,0x000000eb61200000]
[error occurred during error reporting (printing stack bounds), id 0xc0000005, EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x00000278b03c0f2d]
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [jvm.dll+0x5ecfaa]
V [jvm.dll+0x722bd5]
V [jvm.dll+0x72412d]
V [jvm.dll+0x724745]
V [jvm.dll+0x7246fb]
V [jvm.dll+0x5ec348]
V [jvm.dll+0x5ecad8]
C [ntdll.dll+0xa20cf]
C [ntdll.dll+0x51454]
C [ntdll.dll+0xa0bfe]
C 0x00000278b03c0f2d
VM_Operation (0x000000eb656fca50): G1CollectForAllocation, mode: safepoint, requested by thread 0x00000278cdc32800
--------------- P R O C E S S ---------------
Threads class SMR info:
_java_thread_list=0x00000278c7d036c0, length=62, elements={
0x00000278ac8de800, 0x00000278c7572000, 0x00000278c7580000, 0x00000278c75c7000,
0x00000278c75c8000, 0x00000278c75c9800, 0x00000278c75cf800, 0x00000278c75d2000,
0x00000278c75dd800, 0x00000278c7742000, 0x00000278c8e52800, 0x00000278c8533800,
0x00000278c8e98800, 0x00000278c9739800, 0x00000278c9805800, 0x00000278c83e0800,
0x00000278c88d0000, 0x00000278c88d0800, 0x00000278c97c8800, 0x00000278c8f03000,
0x00000278c8f02800, 0x00000278c8f04000, 0x00000278c8f01800, 0x00000278ca07a000,
0x00000278ca079800, 0x00000278ca07d800, 0x00000278ca07e000, 0x00000278ca080800,
0x00000278ca07f000, 0x00000278ca07c800, 0x00000278ca07b000, 0x00000278ca081800,
0x00000278ca07b800, 0x00000278ca088000, 0x00000278ca084000, 0x00000278ca084800,
0x00000278ca082800, 0x00000278ca087000, 0x00000278ca085800, 0x00000278ca086800,
0x00000278c9540800, 0x00000278c9542000, 0x00000278c9546000, 0x00000278c9541000,
0x00000278c9545000, 0x00000278c9547000, 0x00000278c9543800, 0x00000278c9547800,
0x00000278c9544800, 0x00000278c9548800, 0x00000278c954e000, 0x00000278c954a000,
0x00000278c954f000, 0x00000278c954d800, 0x00000278c954b000, 0x00000278c954b800,
0x00000278c954c800, 0x00000278c9549800, 0x00000278cdc30000, 0x00000278cdc33000,
0x00000278cdc32800, 0x00000278cdc31000
}
Java Threads: ( => current thread )
0x00000278ac8de800 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=21420, stack(0x000000eb60b00000,0x000000eb60c00000)]
0x00000278c7572000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=13632, stack(0x000000eb61200000,0x000000eb61300000)]
0x00000278c7580000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=21524, stack(0x000000eb61300000,0x000000eb61400000)]
0x00000278c75c7000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=5648, stack(0x000000eb61400000,0x000000eb61500000)]
0x00000278c75c8000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=13748, stack(0x000000eb61500000,0x000000eb61600000)]
0x00000278c75c9800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=21736, stack(0x000000eb61600000,0x000000eb61700000)]
0x00000278c75cf800 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=17552, stack(0x000000eb61700000,0x000000eb61800000)]
0x00000278c75d2000 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=10636, stack(0x000000eb61800000,0x000000eb61900000)]
0x00000278c75dd800 JavaThread "Sweeper thread" daemon [_thread_blocked, id=3256, stack(0x000000eb61900000,0x000000eb61a00000)]
0x00000278c7742000 JavaThread "Common-Cleaner" daemon [_thread_blocked, id=12840, stack(0x000000eb61a00000,0x000000eb61b00000)]
0x00000278c8e52800 JavaThread "Daemon health stats" [_thread_blocked, id=21780, stack(0x000000eb61e00000,0x000000eb61f00000)]
0x00000278c8533800 JavaThread "Incoming local TCP Connector on port 1322" [_thread_in_native, id=10560, stack(0x000000eb61f00000,0x000000eb62000000)]
0x00000278c8e98800 JavaThread "Daemon periodic checks" [_thread_blocked, id=5516, stack(0x000000eb62000000,0x000000eb62100000)]
0x00000278c9739800 JavaThread "Daemon" [_thread_blocked, id=9300, stack(0x000000eb62100000,0x000000eb62200000)]
0x00000278c9805800 JavaThread "Handler for socket connection from /127.0.0.1:1322 to /127.0.0.1:1323" [_thread_in_native, id=21960, stack(0x000000eb62200000,0x000000eb62300000)]
0x00000278c83e0800 JavaThread "Cancel handler" [_thread_blocked, id=10244, stack(0x000000eb62300000,0x000000eb62400000)]
0x00000278c88d0000 JavaThread "Daemon worker" [_thread_blocked, id=12676, stack(0x000000eb62400000,0x000000eb62500000)]
0x00000278c88d0800 JavaThread "Asynchronous log dispatcher for DefaultDaemonConnection: socket connection from /127.0.0.1:1322 to /127.0.0.1:1323" [_thread_blocked, id=1136, stack(0x000000eb62500000,0x000000eb62600000)]
0x00000278c97c8800 JavaThread "Stdin handler" [_thread_blocked, id=5056, stack(0x000000eb62600000,0x000000eb62700000)]
0x00000278c8f03000 JavaThread "Daemon client event forwarder" [_thread_blocked, id=1576, stack(0x000000eb62700000,0x000000eb62800000)]
0x00000278c8f02800 JavaThread "Cache worker for file hash cache (C:\Users\Administrator\.gradle\caches\7.0.2\fileHashes)" [_thread_blocked, id=5320, stack(0x000000eb62d00000,0x000000eb62e00000)]
0x00000278c8f04000 JavaThread "File lock request listener" [_thread_in_native, id=6172, stack(0x000000eb62e00000,0x000000eb62f00000)]
0x00000278c8f01800 JavaThread "Cache worker for journal cache (C:\Users\Administrator\.gradle\caches\journal-1)" [_thread_blocked, id=21324, stack(0x000000eb63000000,0x000000eb63100000)]
0x00000278ca07a000 JavaThread "Cache worker for file hash cache (D:\project\AndroidProject\smartglasses\MyApplication\.gradle\7.0.2\fileHashes)" [_thread_blocked, id=22200, stack(0x000000eb63100000,0x000000eb63200000)]
0x00000278ca079800 JavaThread "File watcher server" daemon [_thread_blocked, id=4800, stack(0x000000eb63200000,0x000000eb63300000)]
0x00000278ca07d800 JavaThread "File watcher consumer" daemon [_thread_blocked, id=7228, stack(0x000000eb63300000,0x000000eb63400000)]
0x00000278ca07e000 JavaThread "Cache worker for checksums cache (D:\project\AndroidProject\smartglasses\MyApplication\.gradle\checksums)" [_thread_blocked, id=11700, stack(0x000000eb63400000,0x000000eb63500000)]
0x00000278ca080800 JavaThread "Cache worker for cache directory md-supplier (C:\Users\Administrator\.gradle\caches\7.0.2\md-supplier)" [_thread_blocked, id=10716, stack(0x000000eb63500000,0x000000eb63600000)]
0x00000278ca07f000 JavaThread "Cache worker for cache directory md-rule (C:\Users\Administrator\.gradle\caches\7.0.2\md-rule)" [_thread_blocked, id=12196, stack(0x000000eb63600000,0x000000eb63700000)]
0x00000278ca07c800 JavaThread "Cache worker for execution history cache (C:\Users\Administrator\.gradle\caches\7.0.2\executionHistory)" [_thread_blocked, id=17544, stack(0x000000eb63700000,0x000000eb63800000)]
0x00000278ca07b000 JavaThread "jar transforms" [_thread_blocked, id=9356, stack(0x000000eb63800000,0x000000eb63900000)]
0x00000278ca081800 JavaThread "jar transforms Thread 2" [_thread_blocked, id=9092, stack(0x000000eb63900000,0x000000eb63a00000)]
0x00000278ca07b800 JavaThread "Cache worker for file content cache (C:\Users\Administrator\.gradle\caches\7.0.2\fileContent)" [_thread_blocked, id=16876, stack(0x000000eb63a00000,0x000000eb63b00000)]
0x00000278ca088000 JavaThread "Cache worker for dependencies-accessors (D:\project\AndroidProject\smartglasses\MyApplication\.gradle\7.0.2\dependencies-accessors)" [_thread_blocked, id=21472, stack(0x000000eb63b00000,0x000000eb63c00000)]
0x00000278ca084000 JavaThread "jar transforms Thread 3" [_thread_blocked, id=2032, stack(0x000000eb63c00000,0x000000eb63d00000)]
0x00000278ca084800 JavaThread "Cache worker for Build Output Cleanup Cache (D:\project\AndroidProject\smartglasses\MyApplication\.gradle\buildOutputCleanup)" [_thread_blocked, id=17512, stack(0x000000eb63d00000,0x000000eb63e00000)]
0x00000278ca082800 JavaThread "Build operations" [_thread_blocked, id=9876, stack(0x000000eb63e00000,0x000000eb63f00000)]
0x00000278ca087000 JavaThread "Build operations Thread 2" [_thread_blocked, id=5680, stack(0x000000eb63f00000,0x000000eb64000000)]
0x00000278ca085800 JavaThread "Build operations Thread 3" [_thread_blocked, id=18656, stack(0x000000eb64000000,0x000000eb64100000)]
0x00000278ca086800 JavaThread "Build operations Thread 4" [_thread_blocked, id=16608, stack(0x000000eb64100000,0x000000eb64200000)]
0x00000278c9540800 JavaThread "Build operations Thread 5" [_thread_blocked, id=1352, stack(0x000000eb64200000,0x000000eb64300000)]
0x00000278c9542000 JavaThread "Build operations Thread 6" [_thread_blocked, id=21940, stack(0x000000eb64300000,0x000000eb64400000)]
0x00000278c9546000 JavaThread "Build operations Thread 7" [_thread_blocked, id=5656, stack(0x000000eb64400000,0x000000eb64500000)]
0x00000278c9541000 JavaThread "Build operations Thread 8" [_thread_blocked, id=11200, stack(0x000000eb64500000,0x000000eb64600000)]
0x00000278c9545000 JavaThread "jar transforms Thread 4" [_thread_blocked, id=16436, stack(0x000000eb64600000,0x000000eb64700000)]
0x00000278c9547000 JavaThread "jar transforms Thread 5" [_thread_blocked, id=21656, stack(0x000000eb64700000,0x000000eb64800000)]
0x00000278c9543800 JavaThread "jar transforms Thread 6" [_thread_blocked, id=5048, stack(0x000000eb64800000,0x000000eb64900000)]
0x00000278c9547800 JavaThread "jar transforms Thread 7" [_thread_blocked, id=14600, stack(0x000000eb64900000,0x000000eb64a00000)]
0x00000278c9544800 JavaThread "jar transforms Thread 8" [_thread_blocked, id=22160, stack(0x000000eb64a00000,0x000000eb64b00000)]
0x00000278c9548800 JavaThread "Memory manager" [_thread_blocked, id=16632, stack(0x000000eb64b00000,0x000000eb64c00000)]
0x00000278c954e000 JavaThread "build event listener" [_thread_blocked, id=3628, stack(0x000000eb64c00000,0x000000eb64d00000)]
0x00000278c954a000 JavaThread "Execution worker for ':'" [_thread_blocked, id=6944, stack(0x000000eb64d00000,0x000000eb64e00000)]
0x00000278c954f000 JavaThread "Execution worker for ':' Thread 2" [_thread_blocked, id=20440, stack(0x000000eb64e00000,0x000000eb64f00000)]
0x00000278c954d800 JavaThread "Execution worker for ':' Thread 3" [_thread_blocked, id=16904, stack(0x000000eb64f00000,0x000000eb65000000)]
0x00000278c954b000 JavaThread "Execution worker for ':' Thread 4" [_thread_blocked, id=19328, stack(0x000000eb65000000,0x000000eb65100000)]
0x00000278c954b800 JavaThread "Execution worker for ':' Thread 5" [_thread_blocked, id=276, stack(0x000000eb65100000,0x000000eb65200000)]
0x00000278c954c800 JavaThread "Execution worker for ':' Thread 6" [_thread_blocked, id=14968, stack(0x000000eb65200000,0x000000eb65300000)]
0x00000278c9549800 JavaThread "Execution worker for ':' Thread 7" [_thread_blocked, id=17548, stack(0x000000eb65300000,0x000000eb65400000)]
0x00000278cdc30000 JavaThread "Cache worker for execution history cache (D:\project\AndroidProject\smartglasses\MyApplication\.gradle\7.0.2\executionHistory)" [_thread_blocked, id=12156, stack(0x000000eb65400000,0x000000eb65500000)]
0x00000278cdc33000 JavaThread "WorkerExecutor Queue" [_thread_blocked, id=21964, stack(0x000000eb65500000,0x000000eb65600000)]
0x00000278cdc32800 JavaThread "WorkerExecutor Queue Thread 2" [_thread_blocked, id=21728, stack(0x000000eb65600000,0x000000eb65700000)]
0x00000278cdc31000 JavaThread "WorkerExecutor Queue Thread 3" [_thread_blocked, id=8184, stack(0x000000eb65700000,0x000000eb65800000)]
Other Threads:
=>0x00000278c6d44000 VMThread "VM Thread" [stack: 0x000000eb61100000,0x000000eb61200000] [id=9536]
0x00000278c774b000 WatcherThread [stack: 0x000000eb61b00000,0x000000eb61c00000] [id=10216]
0x00000278ac8f8000 GCTaskThread "GC Thread#0" [stack: 0x000000eb60c00000,0x000000eb60d00000] [id=21652]
0x00000278c7f8c800 GCTaskThread "GC Thread#1" [stack: 0x000000eb61c00000,0x000000eb61d00000] [id=1556]
0x00000278c80db000 GCTaskThread "GC Thread#2" [stack: 0x000000eb61d00000,0x000000eb61e00000] [id=22068]
0x00000278c993d800 GCTaskThread "GC Thread#3" [stack: 0x000000eb62800000,0x000000eb62900000] [id=18272]
0x00000278c9795800 GCTaskThread "GC Thread#4" [stack: 0x000000eb62900000,0x000000eb62a00000] [id=22216]
0x00000278c9752000 GCTaskThread "GC Thread#5" [stack: 0x000000eb62a00000,0x000000eb62b00000] [id=14168]
0x00000278c9752800 GCTaskThread "GC Thread#6" [stack: 0x000000eb62b00000,0x000000eb62c00000] [id=21648]
0x00000278c990a800 GCTaskThread "GC Thread#7" [stack: 0x000000eb62c00000,0x000000eb62d00000] [id=2044]
0x00000278ac92b000 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker" [stack: 0x000000eb60d00000,0x000000eb60e00000] [id=14344]
0x00000278ac92d800 ConcurrentGCThread "G1 Conc#0" [stack: 0x000000eb60e00000,0x000000eb60f00000] [id=13496]
0x00000278c991c800 ConcurrentGCThread "G1 Conc#1" [stack: 0x000000eb62f00000,0x000000eb63000000] [id=2116]
0x00000278c6b92800 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0" [stack: 0x000000eb60f00000,0x000000eb61000000] [id=19196]
0x00000278c6b93000 ConcurrentGCThread "G1 Young RemSet Sampling" [stack: 0x000000eb61000000,0x000000eb61100000] [id=8964]
Threads with active compile tasks:
C2 CompilerThread0 11844 10313 ! 4 java.util.concurrent.ConcurrentHashMap::transfer (828 bytes)
C1 CompilerThread0 11844 10355 % 3 com.android.tools.r8.internal.U6::<init> @ 101 (454 bytes)
VM state:at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: ([mutex/lock_event])
[0x00000278ac8da560] Threads_lock - owner thread: 0x00000278c6d44000
[0x00000278ac8db010] Heap_lock - owner thread: 0x00000278cdc32800
Heap address: 0x0000000080000000, size: 2048 MB, Compressed Oops mode: 32-bit
Narrow klass base: 0x0000000000000000, Narrow klass shift: 3
Compressed class space size: 1073741824 Address: 0x0000000100000000
Heap:
garbage-first heap total 227328K, used 101991K [0x0000000080000000, 0x0000000100000000)
region size 1024K, 6 young (6144K), 6 survivors (6144K)
Metaspace used 91601K, capacity 93936K, committed 94208K, reserved 1130496K
class space used 11870K, capacity 12758K, committed 12800K, reserved 1048576K
Heap Regions: E=young(eden), S=young(survivor), O=old, HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, A=archive, TAMS=top-at-mark-start (previous, next)
| 0|0x0000000080000000, 0x0000000080100000, 0x0000000080100000|100%| O| |TAMS 0x0000000080100000, 0x0000000080000000| Untracked
| 1|0x0000000080100000, 0x0000000080200000, 0x0000000080200000|100%| O| |TAMS 0x0000000080200000, 0x0000000080100000| Untracked
| 2|0x0000000080200000, 0x0000000080300000, 0x0000000080300000|100%| O| |TAMS 0x0000000080300000, 0x0000000080200000| Untracked
| 3|0x0000000080300000, 0x0000000080400000, 0x0000000080400000|100%|HS| |TAMS 0x0000000080400000, 0x0000000080300000| Complete
| 4|0x0000000080400000, 0x0000000080500000, 0x0000000080500000|100%|HC| |TAMS 0x0000000080500000, 0x0000000080400000| Complete
| 5|0x0000000080500000, 0x0000000080600000, 0x0000000080600000|100%|HC| |TAMS 0x0000000080600000, 0x0000000080500000| Complete
| 6|0x0000000080600000, 0x0000000080700000, 0x0000000080700000|100%| O| |TAMS 0x0000000080700000, 0x0000000080600000| Untracked
| 7|0x0000000080700000, 0x0000000080800000, 0x0000000080800000|100%| O| |TAMS 0x0000000080800000, 0x0000000080700000| Untracked
| 8|0x0000000080800000, 0x0000000080900000, 0x0000000080900000|100%| O| |TAMS 0x0000000080900000, 0x0000000080800000| Untracked
| 9|0x0000000080900000, 0x0000000080a00000, 0x0000000080a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080a00000, 0x0000000080900000| Untracked
| 10|0x0000000080a00000, 0x0000000080b00000, 0x0000000080b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080b00000, 0x0000000080a00000| Complete
| 11|0x0000000080b00000, 0x0000000080c00000, 0x0000000080c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080c00000, 0x0000000080b00000| Untracked
| 12|0x0000000080c00000, 0x0000000080d00000, 0x0000000080d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080d00000, 0x0000000080c00000| Untracked
| 13|0x0000000080d00000, 0x0000000080e00000, 0x0000000080e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080e00000, 0x0000000080d00000| Complete
| 14|0x0000000080e00000, 0x0000000080f00000, 0x0000000080f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080f00000, 0x0000000080e00000| Untracked
| 15|0x0000000080f00000, 0x0000000081000000, 0x0000000081000000|100%| O| |TAMS 0x0000000081000000, 0x0000000080f00000| Untracked
| 16|0x0000000081000000, 0x0000000081100000, 0x0000000081100000|100%|HS| |TAMS 0x0000000081100000, 0x0000000081000000| Complete
| 17|0x0000000081100000, 0x0000000081200000, 0x0000000081200000|100%| O| |TAMS 0x0000000081200000, 0x0000000081100000| Untracked
| 18|0x0000000081200000, 0x0000000081300000, 0x0000000081300000|100%| O| |TAMS 0x0000000081300000, 0x0000000081200000| Untracked
| 19|0x0000000081300000, 0x0000000081400000, 0x0000000081400000|100%| O| |TAMS 0x0000000081400000, 0x0000000081300000| Untracked
| 20|0x0000000081400000, 0x0000000081500000, 0x0000000081500000|100%| O| |TAMS 0x0000000081500000, 0x0000000081400000| Untracked
| 21|0x0000000081500000, 0x0000000081600000, 0x0000000081600000|100%| O| |TAMS 0x0000000081600000, 0x0000000081500000| Untracked
| 22|0x0000000081600000, 0x0000000081700000, 0x0000000081700000|100%| O| |TAMS 0x0000000081700000, 0x0000000081600000| Untracked
| 23|0x0000000081700000, 0x0000000081800000, 0x0000000081800000|100%| O| |TAMS 0x0000000081800000, 0x0000000081700000| Untracked
| 24|0x0000000081800000, 0x0000000081900000, 0x0000000081900000|100%| O| |TAMS 0x0000000081900000, 0x0000000081800000| Untracked
| 25|0x0000000081900000, 0x0000000081a00000, 0x0000000081a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081a00000, 0x0000000081900000| Untracked
| 26|0x0000000081a00000, 0x0000000081b00000, 0x0000000081b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081b00000, 0x0000000081a00000| Complete
| 27|0x0000000081b00000, 0x0000000081c00000, 0x0000000081c00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000081c00000, 0x0000000081b00000| Complete
| 28|0x0000000081c00000, 0x0000000081d00000, 0x0000000081d00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000081d00000, 0x0000000081c00000| Complete
| 29|0x0000000081d00000, 0x0000000081e00000, 0x0000000081e00000|100%|HC| |TAMS 0x0000000081e00000, 0x0000000081d00000| Complete
| 30|0x0000000081e00000, 0x0000000081f00000, 0x0000000081f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081f00000, 0x0000000081e00000| Untracked
| 31|0x0000000081f00000, 0x0000000082000000, 0x0000000082000000|100%| O| |TAMS 0x0000000082000000, 0x0000000081f00000| Complete
| 32|0x0000000082000000, 0x0000000082100000, 0x0000000082100000|100%| O| |TAMS 0x0000000082100000, 0x0000000082000000| Untracked
| 33|0x0000000082100000, 0x0000000082200000, 0x0000000082200000|100%| O| |TAMS 0x0000000082200000, 0x0000000082100000| Untracked
| 34|0x0000000082200000, 0x0000000082300000, 0x0000000082300000|100%| O| |TAMS 0x0000000082300000, 0x0000000082200000| Untracked
| 35|0x0000000082300000, 0x0000000082400000, 0x0000000082400000|100%| O| |TAMS 0x0000000082400000, 0x0000000082300000| Untracked
| 36|0x0000000082400000, 0x0000000082500000, 0x0000000082500000|100%| O| |TAMS 0x0000000082500000, 0x0000000082400000| Untracked
| 37|0x0000000082500000, 0x0000000082600000, 0x0000000082600000|100%| O| |TAMS 0x0000000082600000, 0x0000000082500000| Untracked
| 38|0x0000000082600000, 0x0000000082700000, 0x0000000082700000|100%| O| |TAMS 0x0000000082700000, 0x0000000082600000| Untracked
| 39|0x0000000082700000, 0x0000000082800000, 0x0000000082800000|100%| O| |TAMS 0x0000000082800000, 0x0000000082700000| Untracked
| 40|0x0000000082800000, 0x0000000082900000, 0x0000000082900000|100%| O| |TAMS 0x0000000082900000, 0x0000000082800000| Untracked
| 41|0x0000000082900000, 0x0000000082a00000, 0x0000000082a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082a00000, 0x0000000082900000| Complete
| 42|0x0000000082a00000, 0x0000000082b00000, 0x0000000082b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082b00000, 0x0000000082a00000| Untracked
| 43|0x0000000082b00000, 0x0000000082c00000, 0x0000000082c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082c00000, 0x0000000082b00000| Untracked
| 44|0x0000000082c00000, 0x0000000082d00000, 0x0000000082d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082d00000, 0x0000000082c00000| Untracked
| 45|0x0000000082d00000, 0x0000000082e00000, 0x0000000082e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082e00000, 0x0000000082d00000| Untracked
| 46|0x0000000082e00000, 0x0000000082f00000, 0x0000000082f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000082f00000, 0x0000000082e00000| Untracked
| 47|0x0000000082f00000, 0x0000000083000000, 0x0000000083000000|100%| O| |TAMS 0x0000000083000000, 0x0000000082f00000| Untracked
| 48|0x0000000083000000, 0x0000000083100000, 0x0000000083100000|100%| O| |TAMS 0x0000000083100000, 0x0000000083000000| Untracked
| 49|0x0000000083100000, 0x0000000083200000, 0x0000000083200000|100%| O| |TAMS 0x0000000083200000, 0x0000000083100000| Untracked
| 50|0x0000000083200000, 0x0000000083300000, 0x0000000083300000|100%| O| |TAMS 0x0000000083300000, 0x0000000083200000| Untracked
| 51|0x0000000083300000, 0x0000000083400000, 0x0000000083400000|100%| O| |TAMS 0x0000000083400000, 0x0000000083300000| Untracked
| 52|0x0000000083400000, 0x0000000083500000, 0x0000000083500000|100%| O| |TAMS 0x0000000083500000, 0x0000000083400000| Complete
| 53|0x0000000083500000, 0x0000000083600000, 0x0000000083600000|100%| O| |TAMS 0x0000000083600000, 0x0000000083500000| Complete
| 54|0x0000000083600000, 0x0000000083700000, 0x0000000083700000|100%| O| |TAMS 0x0000000083700000, 0x0000000083600000| Complete
| 55|0x0000000083700000, 0x0000000083800000, 0x0000000083800000|100%| O| |TAMS 0x0000000083800000, 0x0000000083700000| Untracked
| 56|0x0000000083800000, 0x0000000083900000, 0x0000000083900000|100%| O| |TAMS 0x0000000083900000, 0x0000000083800000| Untracked
| 57|0x0000000083900000, 0x0000000083a00000, 0x0000000083a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083a00000, 0x0000000083900000| Complete
| 58|0x0000000083a00000, 0x0000000083b00000, 0x0000000083b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083b00000, 0x0000000083a00000| Complete
| 59|0x0000000083b00000, 0x0000000083c00000, 0x0000000083c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083c00000, 0x0000000083b00000| Untracked
| 60|0x0000000083c00000, 0x0000000083d00000, 0x0000000083d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083c00000, 0x0000000083c00000| Untracked
| 61|0x0000000083d00000, 0x0000000083e00000, 0x0000000083e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083d00000, 0x0000000083d00000| Untracked
| 62|0x0000000083e00000, 0x0000000083f00000, 0x0000000083f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000083e00000, 0x0000000083e00000| Untracked
| 63|0x0000000083f00000, 0x0000000084000000, 0x0000000084000000|100%| O| |TAMS 0x0000000083f00000, 0x0000000083f00000| Untracked
| 64|0x0000000084000000, 0x0000000084099e00, 0x0000000084100000| 60%| O| |TAMS 0x0000000084000000, 0x0000000084000000| Untracked
| 65|0x0000000084100000, 0x0000000084200000, 0x0000000084200000|100%| O| |TAMS 0x0000000084200000, 0x0000000084100000| Untracked
| 66|0x0000000084200000, 0x0000000084300000, 0x0000000084300000|100%| O| |TAMS 0x0000000084300000, 0x0000000084200000| Complete
| 67|0x0000000084300000, 0x0000000084400000, 0x0000000084400000|100%| O| |TAMS 0x0000000084400000, 0x0000000084300000| Complete
| 68|0x0000000084400000, 0x0000000084500000, 0x0000000084500000|100%| O| |TAMS 0x0000000084500000, 0x0000000084400000| Untracked
| 69|0x0000000084500000, 0x0000000084600000, 0x0000000084600000|100%| O| |TAMS 0x0000000084600000, 0x0000000084500000| Complete
| 70|0x0000000084600000, 0x0000000084600000, 0x0000000084700000| 0%| F| |TAMS 0x0000000084600000, 0x0000000084600000| Untracked
| 71|0x0000000084700000, 0x0000000084800000, 0x0000000084800000|100%| O| |TAMS 0x0000000084800000, 0x0000000084700000| Complete
| 72|0x0000000084800000, 0x0000000084900000, 0x0000000084900000|100%| O| |TAMS 0x0000000084900000, 0x0000000084800000| Complete
| 73|0x0000000084900000, 0x0000000084900000, 0x0000000084a00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000084900000, 0x0000000084900000| Untracked
| 74|0x0000000084a00000, 0x0000000084a00000, 0x0000000084b00000| 0%| F| |TAMS 0x0000000084a00000, 0x0000000084a00000| Untracked
| 75|0x0000000084b00000, 0x0000000084c00000, 0x0000000084c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000084c00000, 0x0000000084b00000| Complete
