|
|
|
@ -1,8 +1,8 @@
|
|
|
|
|
# 零件库存管理系统
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年6月9日
|
|
|
|
|
2023/5/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
胡顺奇,岳楠,姚祥格,楚佳杰
|
|
|
|
|
杨腾泽,孙英皓,刘彩月,李聪颖
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 项目简介
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -14,21 +14,20 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 任务 | 设计 | 开发 | 测试 | 文档 |
|
|
|
|
|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
|
|
| C1-C3 菜单驱动的用户界面 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠,姚祥格,楚佳杰 |
|
|
|
|
|
|C4 添加库存记录 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
|C5 查询库存记录 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
|C6 打印库存列表 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
|C7 修改库存记录 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
|C8 删除库存记录 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
|C9 库存记录排序 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
|C10 读取库存文件 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
|C11 将库存保存到文件 | 胡顺奇 | 胡顺奇 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 | 岳楠 姚祥格 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
| C1-C3 菜单驱动的用户界面 | | | | |
|
|
|
|
|
|C4 添加库存记录 | | | | |
|
|
|
|
|
|C5 查询库存记录 | | | | |
|
|
|
|
|
|C6 打印库存列表 | | | | |
|
|
|
|
|
|C7 修改库存记录 | | | | |
|
|
|
|
|
|C8 删除库存记录 | | | | |
|
|
|
|
|
|C9 库存记录排序 | | | | |
|
|
|
|
|
|C10 读取库存文件 | | | | |
|
|
|
|
|
|C11 将库存保存到文件 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每个成员的工作量(百分比):
|
|
|
|
|
| 胡顺奇 | 岳楠 | 姚祥格 | 楚佳杰 |
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|--------|-------|---------|-------|
|
|
|
|
|
| 90 | 4 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 关于零件库存管理系统
|
|
|
|
|