|
|
|
|
@ -23,42 +23,42 @@
|
|
|
|
|
| performance/01_mm1 | 309 |
|
|
|
|
|
| performance/01_mm2 | 309 |
|
|
|
|
|
| performance/01_mm3 | 309 |
|
|
|
|
|
| performance/03_sort1 | 639 |
|
|
|
|
|
| performance/03_sort2 | 639 |
|
|
|
|
|
| performance/03_sort3 | 639 |
|
|
|
|
|
| performance/conv2d-1 | 649 |
|
|
|
|
|
| performance/conv2d-2 | 649 |
|
|
|
|
|
| performance/conv2d-3 | 649 |
|
|
|
|
|
| performance/crc1 | 279 |
|
|
|
|
|
| performance/crc2 | 279 |
|
|
|
|
|
| performance/crc3 | 279 |
|
|
|
|
|
| performance/crypto-1 | 1910 |
|
|
|
|
|
| performance/crypto-2 | 1910 |
|
|
|
|
|
| performance/crypto-3 | 1910 |
|
|
|
|
|
| performance/fft0 | 591 |
|
|
|
|
|
| performance/fft1 | 591 |
|
|
|
|
|
| performance/fft2 | 591 |
|
|
|
|
|
| performance/03_sort1 | 633 |
|
|
|
|
|
| performance/03_sort2 | 633 |
|
|
|
|
|
| performance/03_sort3 | 633 |
|
|
|
|
|
| performance/conv2d-1 | 634 |
|
|
|
|
|
| performance/conv2d-2 | 634 |
|
|
|
|
|
| performance/conv2d-3 | 634 |
|
|
|
|
|
| performance/crc1 | 270 |
|
|
|
|
|
| performance/crc2 | 270 |
|
|
|
|
|
| performance/crc3 | 270 |
|
|
|
|
|
| performance/crypto-1 | 1892 |
|
|
|
|
|
| performance/crypto-2 | 1892 |
|
|
|
|
|
| performance/crypto-3 | 1892 |
|
|
|
|
|
| performance/fft0 | 588 |
|
|
|
|
|
| performance/fft1 | 588 |
|
|
|
|
|
| performance/fft2 | 588 |
|
|
|
|
|
| performance/h-1-01 | 157 |
|
|
|
|
|
| performance/h-1-02 | 157 |
|
|
|
|
|
| performance/h-1-03 | 157 |
|
|
|
|
|
| performance/h-10-01 | 327 |
|
|
|
|
|
| performance/h-10-02 | 327 |
|
|
|
|
|
| performance/h-10-03 | 327 |
|
|
|
|
|
| performance/h-4-01 | 162 |
|
|
|
|
|
| performance/h-4-02 | 162 |
|
|
|
|
|
| performance/h-4-03 | 162 |
|
|
|
|
|
| performance/h-4-01 | 158 |
|
|
|
|
|
| performance/h-4-02 | 158 |
|
|
|
|
|
| performance/h-4-03 | 158 |
|
|
|
|
|
| performance/h-5-01 | 338 |
|
|
|
|
|
| performance/h-5-02 | 338 |
|
|
|
|
|
| performance/h-5-03 | 338 |
|
|
|
|
|
| performance/h-8-01 | 410 |
|
|
|
|
|
| performance/h-8-02 | 410 |
|
|
|
|
|
| performance/h-8-03 | 410 |
|
|
|
|
|
| performance/h-9-01 | 221 |
|
|
|
|
|
| performance/h-9-02 | 221 |
|
|
|
|
|
| performance/h-9-03 | 221 |
|
|
|
|
|
| performance/huffman-01 | 787 |
|
|
|
|
|
| performance/huffman-02 | 787 |
|
|
|
|
|
| performance/huffman-03 | 787 |
|
|
|
|
|
| performance/h-9-01 | 212 |
|
|
|
|
|
| performance/h-9-02 | 212 |
|
|
|
|
|
| performance/h-9-03 | 212 |
|
|
|
|
|
| performance/huffman-01 | 756 |
|
|
|
|
|
| performance/huffman-02 | 756 |
|
|
|
|
|
| performance/huffman-03 | 756 |
|
|
|
|
|
| performance/knapsack_naive-1 | 167 |
|
|
|
|
|
| performance/knapsack_naive-2 | 167 |
|
|
|
|
|
| performance/knapsack_naive-3 | 167 |
|
|
|
|
|
@ -68,12 +68,12 @@
|
|
|
|
|
| performance/matmul1 | 379 |
|
|
|
|
|
| performance/matmul2 | 379 |
|
|
|
|
|
| performance/matmul3 | 379 |
|
|
|
|
|
| performance/optimization_scheduling1 | 116 |
|
|
|
|
|
| performance/optimization_scheduling2 | 116 |
|
|
|
|
|
| performance/optimization_scheduling3 | 116 |
|
|
|
|
|
| performance/shuffle0 | 455 |
|
|
|
|
|
| performance/shuffle1 | 455 |
|
|
|
|
|
| performance/shuffle2 | 455 |
|
|
|
|
|
| performance/optimization_scheduling1 | 110 |
|
|
|
|
|
| performance/optimization_scheduling2 | 110 |
|
|
|
|
|
| performance/optimization_scheduling3 | 110 |
|
|
|
|
|
| performance/shuffle0 | 452 |
|
|
|
|
|
| performance/shuffle1 | 452 |
|
|
|
|
|
| performance/shuffle2 | 452 |
|
|
|
|
|
| performance/sl1 | 247 |
|
|
|
|
|
| performance/sl2 | 247 |
|
|
|
|
|
| performance/sl3 | 247 |
|
|
|
|
|
|