基础优化

lzk
lzkk 2 days ago
parent 32f5dd4f75
commit eb83ab5cd3

@ -20,36 +20,36 @@
| 测试集标识 | 基线(行) |
|---|---|
| performance/01_mm1 | 283 |
| performance/01_mm2 | 283 |
| performance/01_mm3 | 283 |
| performance/03_sort1 | 548 |
| performance/03_sort2 | 548 |
| performance/03_sort3 | 548 |
| performance/conv2d-1 | 618 |
| performance/conv2d-2 | 618 |
| performance/conv2d-3 | 618 |
| performance/01_mm1 | 277 |
| performance/01_mm2 | 277 |
| performance/01_mm3 | 277 |
| performance/03_sort1 | 541 |
| performance/03_sort2 | 541 |
| performance/03_sort3 | 541 |
| performance/conv2d-1 | 571 |
| performance/conv2d-2 | 571 |
| performance/conv2d-3 | 571 |
| performance/crc1 | 242 |
| performance/crc2 | 242 |
| performance/crc3 | 242 |
| performance/crypto-1 | 1511 |
| performance/crypto-2 | 1511 |
| performance/crypto-3 | 1511 |
| performance/crypto-1 | 1437 |
| performance/crypto-2 | 1437 |
| performance/crypto-3 | 1437 |
| performance/fft0 | 558 |
| performance/fft1 | 558 |
| performance/fft2 | 558 |
| performance/h-1-01 | 149 |
| performance/h-1-02 | 149 |
| performance/h-1-03 | 149 |
| performance/h-10-01 | 279 |
| performance/h-10-02 | 279 |
| performance/h-10-03 | 279 |
| performance/h-10-01 | 272 |
| performance/h-10-02 | 272 |
| performance/h-10-03 | 272 |
| performance/h-4-01 | 158 |
| performance/h-4-02 | 158 |
| performance/h-4-03 | 158 |
| performance/h-5-01 | 285 |
| performance/h-5-02 | 285 |
| performance/h-5-03 | 285 |
| performance/h-5-01 | 283 |
| performance/h-5-02 | 283 |
| performance/h-5-03 | 283 |
| performance/h-8-01 | 327 |
| performance/h-8-02 | 327 |
| performance/h-8-03 | 327 |
@ -59,27 +59,27 @@
| performance/huffman-01 | 694 |
| performance/huffman-02 | 694 |
| performance/huffman-03 | 694 |
| performance/knapsack_naive-1 | 167 |
| performance/knapsack_naive-2 | 167 |
| performance/knapsack_naive-3 | 167 |
| performance/many_mat_cal-1 | 366 |
| performance/many_mat_cal-2 | 366 |
| performance/many_mat_cal-3 | 366 |
| performance/matmul1 | 327 |
| performance/matmul2 | 327 |
| performance/matmul3 | 327 |
| performance/knapsack_naive-1 | 165 |
| performance/knapsack_naive-2 | 165 |
| performance/knapsack_naive-3 | 165 |
| performance/many_mat_cal-1 | 355 |
| performance/many_mat_cal-2 | 355 |
| performance/many_mat_cal-3 | 355 |
| performance/matmul1 | 323 |
| performance/matmul2 | 323 |
| performance/matmul3 | 323 |
| performance/optimization_scheduling1 | 110 |
| performance/optimization_scheduling2 | 110 |
| performance/optimization_scheduling3 | 110 |
| performance/shuffle0 | 389 |
| performance/shuffle1 | 389 |
| performance/shuffle2 | 389 |
| performance/sl1 | 234 |
| performance/sl2 | 234 |
| performance/sl3 | 234 |
| performance/transpose0 | 183 |
| performance/transpose1 | 183 |
| performance/transpose2 | 183 |
| performance/shuffle0 | 368 |
| performance/shuffle1 | 368 |
| performance/shuffle2 | 368 |
| performance/sl1 | 233 |
| performance/sl2 | 233 |
| performance/sl3 | 233 |
| performance/transpose0 | 178 |
| performance/transpose1 | 178 |
| performance/transpose2 | 178 |
## 统计

Loading…
Cancel
Save