Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 9.3 KiB After Width: | Height: | Size: 9.3 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 7.2 KiB After Width: | Height: | Size: 7.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 8.1 KiB After Width: | Height: | Size: 8.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 5.6 KiB After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||||||
|
```mermaid
|
||||||
|
erDiagram
|
||||||
|
Employee ||--o{ AssessmentResult : "参加"
|
||||||
|
AssessmentPlan ||--o{ PlanIndicatorRelation : "包含"
|
||||||
|
AssessmentPlan ||--o{ AssessmentResult : "产生"
|
||||||
|
AssessmentIndicator ||--o{ PlanIndicatorRelation : "被引用"
|
||||||
|
UserRole ||--o{ Permission : "拥有"
|
||||||
|
|
||||||
|
Employee }|--|| UserRole : "属于"
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|