You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
|
|
# 实训推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
关于本书的实验与涉及的案例均可以在平台进行体验,名称与链接如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名称 | 链接 |
|
|
|
|
|------|------|
|
|
|
|
| 《机器学习》---绪论 | https://www.educoder.net/shixuns/4fhemfr9/challenges |
|
|
|
|
|《机器学习》---模型评估与选择|https://www.educoder.net/shixuns/cbsfh3r5/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---聚类性能评估指标|https://www.educoder.net/shixuns/e4pmtfly/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---线性回归|https://www.educoder.net/shixuns/4awq25iv/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---逻辑回归|https://www.educoder.net/shixuns/tw9up75v/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---多分类学习|https://www.educoder.net/shixuns/bfyloih4/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---kNN算法|https://www.educoder.net/shixuns/aw9bxy75/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---决策树|https://www.educoder.net/shixuns/hl7wacq5/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---随机森林|https://www.educoder.net/shixuns/ya8h7utx/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---朴素贝叶斯分类器|https://www.educoder.net/shixuns/uyl5pk2q/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---支持向量机|https://www.educoder.net/shixuns/b6yi97f2/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---随机森林|https://www.educoder.net/shixuns/ya8h7utx/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---k-means|https://www.educoder.net/shixuns/k6fp4saq/challenges|
|
|
|
|
|《机器学习》---AGNES|https://www.educoder.net/shixuns/qy9gozt8/challenges|
|
|
|
|
|泰坦尼克号生还预测|https://www.educoder.net/shixuns/kz3fixv9/challenges|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
也可通过扫码查看整套课程,二维码如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
<div align=center><img src="./img/1562573820.png", height="250" width="250"/></div>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|