ADD file via upload

main
mi84kabv9 6 months ago
parent 21ab4e4d0e
commit a94b0dd167

@ -0,0 +1,411 @@
100000
96
李文正图书馆 李文正图书馆于2007年7月建成坐落在东南大学九龙湖校区的地理中心庄重、典雅、充满现代气息。图书馆现有中外文数据库104种含电子图书170.81万册电子期刊4.1万种。 1 370 340
- 0 2 372 387
- 0 3 494 389
- 0 4 469 465
- 0 5 450 483
- 0 6 430 495
- 0 7 387 513
- 0 8 354 511
- 0 9 313 497
- 0 10 278 469
- 0 11 245 387
小桥 美丽的小桥 12 264 319
- 0 13 300 274
- 0 14 351 261
- 0 15 369 264
- 0 16 389 262
- 0 17 425 277
- 0 18 448 290
- 0 19 474 316
- 0 20 560 390
- 0 21 559 279
- 0 22 630 387
- 0 23 630 341
- 0 24 611 237
- 0 25 601 197
- 0 26 590 137
北门 这里是学校的北门。 27 571 42
- 0 28 640 196
- 0 29 665 188
- 0 30 697 182
- 0 31 726 175
- 0 32 757 177
桃操北门 0 33 792 184
桃操南门 0 34 788 252
- 0 35 753 247
- 0 36 717 248
- 0 37 699 281
- 0 38 669 283
桃园南食堂 桃园南食堂有好吃的智慧餐厅。 39 661 259
桃园北食堂 桃园北食堂有好吃的黄焖鸡米饭。 40 656 225
桃九十 0 41 631 161
桃七八 吴健雄学院所在的公寓。 42 693 148
桃五六 0 43 759 146
- 0 44 620 284
- 0 45 652 124
- 0 46 724 119
- 0 47 794 117
- 0 48 633 435
- 0 49 782 386
- 0 50 783 337
- 0 51 707 337
- 0 52 705 439
桃三四 0 53 751 214
桃一二 0 54 750 275
钢菊 九龙湖体育馆项目选址于九龙湖校区东门内建筑占地面积56265平方米建筑面积约2.27万平方米总投资预计为1.42亿元。其包括一个体育馆和4个训练馆。 55 705 389
梅园食堂 梅园食堂有好吃的必胜客。 56 672 509
- 0 57 616 507
- 58 58 600 597
- 0 59 607 573
梅一四 0 60 669 624
梅五八 0 61 734 621
- 0 62 666 579
- 0 63 732 581
梅九十 0 64 736 543
梅操南门 0 65 773 579
梅操北门 0 66 776 524
梅园网球场 0 67 811 471
- 0 68 777 437
东门 0 69 846 389
桃园篮球场 0 70 818 306
交通楼 0 71 568 157
土木楼 0 72 574 189
排球场 打排球的地方 73 832 163
j8 教学楼8 74 585 290
j6 0 75 585 310
j4 0 76 585 330
j2 0 77 585 353
j1 0 78 532 363
j3 0 79 532 341
j5 0 80 533 321
j7 0 81 532 297
田家炳楼 做物理实验的地方。 82 513 552
金智楼 电子电工实验楼,吴健雄学院办公室。 83 420 537
- 0 84 391 540
- 0 85 532 550
- 0 86 534 601
- 0 87 390 606
- 0 88 351 536
- 0 90 350 606
行政楼 财务处,校长办公室。 91 309 628
橘园田径场 0 92 175 609
橘园食堂 橘园食堂有好吃的汉堡王。 93 105 557
研究生公寓 0 94 93 494
- 0 95 127 385
计软网智楼 0 89 321 538
- 0 96 389 154
260
1 2
1 15
2 1
2 3
2 11
3 2
3 4
3 19
3 20
4 3
4 5
5 4
5 6
5 85
6 5
6 7
7 6
7 8
7 84
8 7
8 9
8 88
9 8
9 10
10 9
10 11
11 2
11 10
11 12
11 95
12 11
12 13
13 12
13 14
14 13
14 15
15 1
15 14
15 16
16 15
16 17
16 96
17 16
17 18
18 17
18 19
18 72
19 3
19 18
19 21
19 80
20 3
20 22
20 77
20 78
21 19
21 24
21 74
21 81
22 20
22 23
22 48
23 22
23 44
23 51
23 76
24 21
24 25
24 40
24 44
25 24
25 26
25 28
25 72
26 25
26 27
26 45
26 71
27 26
28 25
28 29
28 40
28 41
29 28
29 30
29 40
30 29
30 31
30 42
31 30
31 32
32 31
32 33
32 43
33 32
33 34
33 47
33 73
34 33
34 35
34 50
34 70
35 34
35 36
35 53
35 54
36 35
36 37
37 36
37 38
37 51
38 37
38 39
38 44
39 38
39 40
40 24
40 28
40 29
40 39
41 28
42 30
43 32
44 23
44 24
44 38
44 74
45 26
45 46
46 45
46 47
47 33
47 46
47 73
48 22
48 52
48 57
49 50
49 55
49 68
49 69
50 34
50 49
50 51
50 70
51 23
51 37
51 50
51 55
52 48
52 55
52 68
53 35
54 35
55 49
55 51
55 52
56 57
56 66
57 48
57 56
57 59
58 59
58 86
59 57
59 58
59 62
60 62
61 63
62 59
62 60
62 63
63 61
63 62
63 64
63 65
64 63
65 63
65 66
66 56
66 65
66 67
66 68
67 66
67 68
68 49
68 52
68 66
68 67
69 49
70 34
70 50
71 26
71 72
71 96
72 18
72 25
72 71
73 33
73 47
74 21
74 44
74 75
74 81
75 74
75 76
75 80
76 23
76 75
76 77
76 79
77 20
77 76
77 78
78 20
78 77
78 79
79 76
79 78
79 80
80 19
80 75
80 79
80 81
81 21
81 74
81 80
82 85
83 84
84 7
84 83
84 87
85 5
85 82
85 86
86 58
86 85
86 87
87 84
87 86
87 90
88 8
88 90
88 89
90 87
90 88
90 91
91 90
91 92
92 91
92 93
93 92
93 94
94 93
94 95
95 11
95 94
89 88
96 16
96 71
Loading…
Cancel
Save