|
|
@ -1,8 +1,8 @@
|
|
|
|
# 零件库存管理系统
|
|
|
|
# 学生成绩管理系统
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年6月9日
|
|
|
|
2023年4月22日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成员1,成员2,成员3
|
|
|
|
王凯旋,苏永涛,王德沅,冯国平
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 项目简介
|
|
|
|
## 项目简介
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -12,6 +12,7 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目开发过程中采用 Kanban(看板)进行任务管理和分工协作,并使用 Git 对程序代码和文档进行版本管理。任务分工情况如下:
|
|
|
|
项目开发过程中采用 Kanban(看板)进行任务管理和分工协作,并使用 Git 对程序代码和文档进行版本管理。任务分工情况如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<<<<<<< HEAD
|
|
|
|
| 任务 | 设计 | 开发 | 测试 | 文档 |
|
|
|
|
| 任务 | 设计 | 开发 | 测试 | 文档 |
|
|
|
|
| ------------------------- | ----- | ----- | ------------ | ----- |
|
|
|
|
| ------------------------- | ----- | ----- | ------------ | ----- |
|
|
|
|
| C1-C3 菜单驱动的用户界面 | 成员1 | 成员1 | 成员2,成员3 | 成员1 |
|
|
|
|
| C1-C3 菜单驱动的用户界面 | 成员1 | 成员1 | 成员2,成员3 | 成员1 |
|
|
|
@ -24,6 +25,26 @@
|
|
|
|
| 成员1 | 成员2 | 成员3 |
|
|
|
|
| 成员1 | 成员2 | 成员3 |
|
|
|
|
| ----- | ----- | ----- |
|
|
|
|
| ----- | ----- | ----- |
|
|
|
|
| 40 | 30 | 30 |
|
|
|
|
| 40 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
=======
|
|
|
|
|
|
|
|
| 任务 | 设计 | 开发 | 测试 | 文档 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C1-C3 菜单驱动的用户界面 | 王凯旋 | 王德沅 | 冯国平 | 苏永涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C4 添加库存记录 | 王凯旋 | 王德沅 | 冯国平 | 苏永涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C5查询库存记录 | 冯国平 | 王德沅 | 苏永涛 | 王凯旋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C6打印库存列表 | 王德沅 | 苏永涛 | 冯国平 | 王凯旋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C7修改库存记录 | 苏永涛 | 王凯旋 | 王凯旋 | 冯国平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C8删除库存记录 | 冯国平 | 王凯旋 | 苏永涛 | 王德沅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C9库存记录排序 | 王德沅 | 苏永涛 |王凯旋 | 苏永涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C10从文件中读取库存记录 | 王凯旋 | 苏永涛 | 冯国平 | 王德沅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C11从库存保存到文件 | 苏永涛 | 王德沅 | 王凯旋 |冯国平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C12以图标方式显示库存记录 |冯国平 | 苏永涛 | 王德沅 | 王凯旋|
|
|
|
|
|
|
|
|
每个成员的工作量(百分比):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 王凯旋 | 王德沅 | 冯国平 | 苏永涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ---- | ---- | ---- | ----|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>>>>>>> ec05cf9b65bc3b08589f06d0cbdf8236edde96dd
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 关于零件库存管理系统
|
|
|
|
## 关于零件库存管理系统
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|