|
|
# http1
|
|
|
### 开发环境
|
|
|
| 条目 | 名称 | 版本 | 备注 |
|
|
|
|:-------|:---------|:---------|----:|
|
|
|
| 编辑语言 | python | 3.10 | |
|
|
|
| IDE | PyCharm | 2022.2.3 | |
|
|
|
| 代码仓库平台 | educoder | | |
|
|
|
| 框架 | Django | 4.1.3 | |
|
|
|
|
|
|
### 沟通管理计划
|
|
|
| 沟通内容 | 频度 | 沟通方式 | 产出物 |
|
|
|
|:------------|:---------|:----------|-------------------:|
|
|
|
| 任务的分配及协调 | 三天一次(上午) | 会议交流 | 明确成员任务,协调配合开发 |
|
|
|
| 开发中的问题 | 随时交流 | 面对面会议、QQ群 | 汇总成员开发问题,讨论解决方案 |
|
|
|
| 同步进度及调整后续计划 | 一周一次(下午) | 面对面会议,QQ群 | 各成员开发进度展示和确定后续计划安排 |
|
|
|
| 项目进度及成果 | 一月一次(上午) | 面对面会议,邮件 | 各成员展示开发成果,撰写总结报告 |
|
|
|
| 项目总结反思 | 一次 | 面对面会议 | 成员讨论此次项目中的体会和收获,总结经验,铭记教训 |
|
|
|
### 风险管理计划
|
|
|
|
|
|
| 风险名称 | 所属维度 | 风险说明 | 影响程度(重要性) | 对工作量的影响 | 对进度和成本的影响 | 优先权(紧急程度) | 跟踪频率 |
|
|
|
|:--------------|:-----|:----------------------------------------------------------|:----------|:--------|:----------|:----------|-----:|
|
|
|
| 人力不足 | 资源 | 人员数量不足 | 中 | 中 | 中 | 中 | 五天一次 |
|
|
|
| 设备配置不够 | 配置管理 | 团队成员电脑配置不足 | 中 | 中 | 低 | 中 | 三天一次 |
|
|
|
| 网络波动 | 外部风险 | 网络异常,影响进度 | 中 | 中 | 中 | 低 | 随时 |
|
|
|
| 关键技术实现存疑 | 技术 | 本项目关键技术图像识别技术难度未知,可能导致项目进度停滞不前 | 高 | 高 | 高 | 高 | 一周一次 |
|
|
|
| 设计缺陷 | 技术 | 设计出现缺陷导致团队成员进度变慢,流程更加复杂 | 高 | 高 | 高 | 中 | 一周一次 |
|
|
|
| 项目目标不明确并且变化不断 | 管理风险 | 团队没有统一的工作方向和行动方针,不断有新的想法和思路被临时增加至项目,尤其在项目前期,这种概念性输入往往源源不断 | 高 | 高 | 高 | 高 | 一周一次 |
|
|
|
| 无法满足所有人的期望 | 管理风险 | 项目成果或产品是最优化选项,并不可能是完美方案,在项目中,完美往往意味着不完美,应为一定会有边际成本的大量投入 | 中 | 低 | 低 | 低 | 一月一次 |
|
|
|
| 沟通有问题 | 管理风险 | 信息不透明,渠道不通畅,在项目合作中,不能照顾到各自的利益点是不可能形成长期合作的 | 高 | 中 | 低 | 低 | 两周一次 |
|
|
|
|
|
|
### 交叉测试产品原型
|
|
|
| 问题 | 考察目标 | 答案 |
|
|
|
|:------------|:---------|-----------:|
|
|
|
| 能否从首页看出产品能解决怎样的问题,首页哪些地方有吸引力(有价值) | 实际效果与用户期望 | |
|
|
|
| 是否使用过同类产品或者网站? | 竞品比较 | |
|
|
|
| 是否比常用产品好? | 产品的可用性 | |
|
|
|
| 有多大可能性向同行推荐这款产品? | 产品的可用性 | |
|
|
|
| 除了此产品,是否有其他解决办法? | 竞品比较 | |
|
|
|
| 产品的功能是否能够满足需要?|功能设计 | |
|
|
|
|是否能快速找到自己想要的功能?|用户体验 | |
|
|
|
|能否看到每个UI要求用户完成的最重要的任务?|用户体验 | |
|
|
|
|每个UI用到的方案是否最简单?|用户体验 | |
|
|
|
|UI的信息是否组织得当?|用户体验 | |
|
|
|
|设计是否易用且一目了然?|用户体验 | |
|
|
|
|设计标准是否一致?|用户体验 | |
|
|
|
|是否能减少用户点击次数?|用户体验 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|