Merge remote-tracking branch 'origin/master'

master
张露 3 years ago
commit 019bd2e7ca

@ -0,0 +1,16 @@
# Mask口罩监测管理系统
| 问题 | 考查目标 | 答案 |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 能否从首页看出产品能解决怎样的问题,首页哪些地方有吸引力(有价值) | 实际效果与用户期望 | 能,该产品首页阐明了系统所实现的功能,并且提供了用户登陆注册入口;比较吸引我们的是技术实现的方法、硬件设备与软件支持 |
| 是否使用过同类产品或者网站? | 竞品比较 | 体验过人脸识别付款与体温测试,但是并没有使用过这种比较方便的测温系统,节省了很多不必要的人力物力资源。 |
| 是否比常用产品好? | 产品的可用性 | 无法确定,该产品有胜于常用产品的长处,但是相较于常用产品该产品可能价格高于常用产品,无法准确给出哪种产品更好。 |
| 有多大可能性向同行推荐这款产品? | 产品的可用性 | 70% |
| 除了此产品,是否有其他解决办法? | 竞品比较 | 暂无 |
| 产品的功能是否能够满足需要? | 功能设计 | 大部分能够满足,一些特殊的需求并不能很好的满足 |
| 是否能快速找到自己想要的功能? | 用户体验 | 大部分能快速找到,但是有些功能的查找还是会有困难 |
| 能否看到每个UI要求用户完成的最重要的任务? | 用户体验 | 能看到每个UI对用户的操作性要求较低适合于大多数人群。 |
| 每个UI用到的方案是否最简单? | 用户体验 | 是的UI实现简单易于操作。 |
| UI的信息是否组织得当? | 用户体验 | 是的UI设计和谐版面整洁 |
| 设计是否易用且一目了然? | 用户体验 | 是的 |
| 设计标准是否一致? | 用户体验 | 是的 |
| 是否能减少用户点击次数? | 用户体验 | 是的UI实现简单易于操作。 |
Loading…
Cancel
Save