hjhgng123443210 6 months ago
parent ebf3ea7485
commit 45ab5e1c5e

8
.idea/.gitignore vendored

@ -0,0 +1,8 @@
# 默认忽略的文件
/shelf/
/workspace.xml
# 基于编辑器的 HTTP 客户端请求
/httpRequests/
# Datasource local storage ignored files
/dataSources/
/dataSources.local.xml

@ -0,0 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module type="PYTHON_MODULE" version="4">
<component name="NewModuleRootManager">
<content url="file://$MODULE_DIR$">
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/.venv" />
</content>
<orderEntry type="inheritedJdk" />
<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
</component>
</module>

@ -0,0 +1,26 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="DataSourceManagerImpl" format="xml" multifile-model="true">
<data-source source="LOCAL" name="weather@localhost" uuid="7faa6dff-c5f4-4088-97e1-c6a1fe1d35e0">
<driver-ref>mysql.8</driver-ref>
<synchronize>true</synchronize>
<jdbc-driver>com.mysql.cj.jdbc.Driver</jdbc-driver>
<jdbc-url>jdbc:mysql://localhost:3306/weather</jdbc-url>
<working-dir>$ProjectFileDir$</working-dir>
</data-source>
<data-source source="LOCAL" name="use@localhost" uuid="dd2b3db0-1217-4aa5-ac81-03c48fe19a5c">
<driver-ref>mysql.8</driver-ref>
<synchronize>true</synchronize>
<jdbc-driver>com.mysql.cj.jdbc.Driver</jdbc-driver>
<jdbc-url>jdbc:mysql://localhost:3306/use</jdbc-url>
<working-dir>$ProjectFileDir$</working-dir>
</data-source>
<data-source source="LOCAL" name="长沙天气@localhost" uuid="52647505-fd77-482e-a3c6-b1c1bb113bd6">
<driver-ref>mysql.8</driver-ref>
<synchronize>true</synchronize>
<jdbc-driver>com.mysql.cj.jdbc.Driver</jdbc-driver>
<jdbc-url>jdbc:mysql://localhost:3306/长沙天气</jdbc-url>
<working-dir>$ProjectFileDir$</working-dir>
</data-source>
</component>
</project>

@ -0,0 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="Encoding">
<file url="file://$PROJECT_DIR$/Weather/天气.csv" charset="GBK" />
<file url="PROJECT" charset="GBK" />
</component>
</project>

@ -0,0 +1,12 @@
<component name="InspectionProjectProfileManager">
<profile version="1.0">
<option name="myName" value="Project Default" />
<inspection_tool class="PyUnresolvedReferencesInspection" enabled="true" level="WARNING" enabled_by_default="true">
<option name="ignoredIdentifiers">
<list>
<option value="cv2.*" />
</list>
</option>
</inspection_tool>
</profile>
</component>

@ -0,0 +1,6 @@
<component name="InspectionProjectProfileManager">
<settings>
<option name="USE_PROJECT_PROFILE" value="false" />
<version value="1.0" />
</settings>
</component>

@ -0,0 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="Black">
<option name="sdkName" value="Python 3.12 (WeatherVisual)" />
</component>
<component name="ProjectRootManager" version="2" project-jdk-name="Python 3.12 (WeatherVisual)" project-jdk-type="Python SDK" />
</project>

@ -0,0 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="ProjectModuleManager">
<modules>
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/WeatherVisual.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/WeatherVisual.iml" />
</modules>
</component>
</project>

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="PySciProjectComponent">
<option name="PY_INTERACTIVE_PLOTS_SUGGESTED" value="true" />
</component>
</project>

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="SqlDialectMappings">
<file url="PROJECT" dialect="MySQL" />
</component>
</project>

@ -1,45 +0,0 @@
import mysql.connector
import csv
# MySQL数据库配置
db_config = {
'host': 'localhost',
'user': 'root',
'password': '21412030115',
'database': '长沙天气'
}
# 连接到MySQL数据库
cnx = mysql.connector.connect(**db_config)
cursor = cnx.cursor()
# 创建表(如果尚未创建)
# cursor.execute("""
# CREATE TABLE IF NOT EXISTS weather_data (
# id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
# date DATE,
# high_temperature FLOAT,
# low_temperature FLOAT,
# weather VARCHAR(255),
# wind_direction VARCHAR(255)
# )
# """)
# CSV文件路径
csv_file_path = 'changsha天气.csv'
# 读取CSV文件并插入数据
with open(csv_file_path, mode='r', encoding='gbk') as csvfile:
csv_reader = csv.reader(csvfile)
next(csv_reader) # 跳过表头
for row in csv_reader:
sql = "INSERT INTO weather_data (date, high_temperature, low_temperature, weather, wind_direction) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)"
cursor.execute(sql, row)
# 提交事务
cnx.commit()
print("数据导入成功!")
# 关闭连接
cursor.close()
cnx.close()

@ -0,0 +1,397 @@
/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : MySql
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 80026
Source Host : localhost:3306
Source Schema :
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 80026
File Encoding : 65001
Date: 30/05/2024 14:06:51
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for 长沙天气
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS ``;
CREATE TABLE `` (
`date` datetime(0) NULL DEFAULT NULL,
`high_temperature` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`low_temperature` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`weather` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`fengsu` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of 长沙天气
-- ----------------------------
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-01 00:00:00', '10', '5', '多云', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-02 00:00:00', '9', '5', '多云', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-03 00:00:00', '13', '3', '多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-04 00:00:00', '13', '5', '', '东北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-05 00:00:00', '15', '6', '多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-06 00:00:00', '17', '3', '', '东北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-07 00:00:00', '19', '5', '', '东南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-08 00:00:00', '21', '7', '', '东南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-09 00:00:00', '18', '7', '', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-10 00:00:00', '14', '6', '', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-11 00:00:00', '17', '13', '', '南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-12 00:00:00', '18', '13', '', '东风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-13 00:00:00', '19', '7', '', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-14 00:00:00', '8', '0', '', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-15 00:00:00', '1', '-1', '', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-16 00:00:00', '2', '0', '', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-17 00:00:00', '7', '1', '雨夹雪', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-18 00:00:00', '11', '2', '', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-19 00:00:00', '13', '2', '多云', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-20 00:00:00', '9', '5', '多云', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-21 00:00:00', '9', '7', '多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-22 00:00:00', '7', '4', '小雨', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-23 00:00:00', '6', '1', '', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-24 00:00:00', '9', '-1', '', '东北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-25 00:00:00', '9', '0', '', '东风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-26 00:00:00', '8', '3', '多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-27 00:00:00', '12', '-2', '', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-28 00:00:00', '12', '-3', '', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-29 00:00:00', '15', '-1', '', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-30 00:00:00', '17', '3', '', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-01-31 00:00:00', '22', '7', '', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-01 00:00:00', '13', '8', '', '北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-02 00:00:00', '7', '4', '多云', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-03 00:00:00', '4', '3', '', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-04 00:00:00', '5', '4', '', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-05 00:00:00', '7', '5', '', '西风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-06 00:00:00', '8', '5', '', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-07 00:00:00', '9', '8', '', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-08 00:00:00', '10', '9', '', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-09 00:00:00', '7', '5', '', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-10 00:00:00', '7', '6', '', '西南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-11 00:00:00', '10', '6', '小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-12 00:00:00', '8', '6', '', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-13 00:00:00', '6', '3', '多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-14 00:00:00', '6', '0', '多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-15 00:00:00', '12', '1', '', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-16 00:00:00', '11', '4', '多云', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-17 00:00:00', '11', '10', '多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-18 00:00:00', '16', '9', '多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-19 00:00:00', '18', '5', '多云', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-20 00:00:00', '19', '7', '', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-21 00:00:00', '17', '6', '多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-22 00:00:00', '8', '7', '多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-23 00:00:00', '7', '5', '多云', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-24 00:00:00', '11', '4', '多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-25 00:00:00', '14', '1', '', '东北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-26 00:00:00', '16', '4', '', '东风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-27 00:00:00', '18', '6', '', '东风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-02-28 00:00:00', '16', '9', '', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-01 00:00:00', '18', '10', '多云', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-02 00:00:00', '21', '11', '晴~阴', '东风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-03 00:00:00', '15', '7', '多云~晴', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-04 00:00:00', '19', '7', '多云~晴', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-05 00:00:00', '24', '11', '', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-06 00:00:00', '26', '12', '晴~多云', '东风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-07 00:00:00', '24', '16', '多云~小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-08 00:00:00', '18', '13', '多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-09 00:00:00', '23', '13', '多云~晴', '东风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-10 00:00:00', '27', '15', '多云~中雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-11 00:00:00', '22', '14', '多云', '北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-12 00:00:00', '19', '10', '阴~多云', '北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-13 00:00:00', '21', '8', '多云~晴', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-14 00:00:00', '25', '14', '晴~小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-15 00:00:00', '28', '14', '多云', '东风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-16 00:00:00', '16', '7', '多云~中雨', '北风 4级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-17 00:00:00', '7', '6', '小雨~阴', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-18 00:00:00', '9', '8', '小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-19 00:00:00', '9', '8', '中雨~小雨', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-20 00:00:00', '11', '10', '多云~小雨', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-21 00:00:00', '13', '9', '小雨', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-22 00:00:00', '14', '11', '小雨', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-23 00:00:00', '14', '9', '小雨', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-24 00:00:00', '10', '9', '小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-25 00:00:00', '12', '6', '小雨~多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-26 00:00:00', '17', '10', '多云~阴', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-27 00:00:00', '14', '9', '小雨~阴', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-28 00:00:00', '16', '12', '多云~小雨', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-29 00:00:00', '14', '11', '小雨~多云', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-30 00:00:00', '20', '12', '多云~小雨', '东风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-03-31 00:00:00', '24', '11', '多云~小雨', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-01 00:00:00', '27', '16', '多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-02 00:00:00', '26', '19', '多云', '东南风 4级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-03 00:00:00', '27', '15', '小雨~暴雨', '南风 4级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-04 00:00:00', '15', '12', '中雨~阴', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-05 00:00:00', '16', '12', '阴~小雨', '北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-06 00:00:00', '16', '8', '中雨~晴', '北风 4级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-07 00:00:00', '22', '12', '晴~多云', '东北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-08 00:00:00', '24', '10', '多云~晴', '东北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-09 00:00:00', '25', '14', '晴~多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-10 00:00:00', '24', '18', '多云~阴', '南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-11 00:00:00', '28', '17', '多云~小雨', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-12 00:00:00', '29', '19', '多云~小雨', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-13 00:00:00', '29', '20', '多云~大雨', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-14 00:00:00', '24', '15', '阴~多云', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-15 00:00:00', '28', '15', '多云~晴', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-16 00:00:00', '32', '20', '', '南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-17 00:00:00', '33', '21', '多云~大雨', '南风 4级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-18 00:00:00', '22', '20', '暴雨~小雨', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-19 00:00:00', '28', '20', '多云', '北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-20 00:00:00', '31', '20', '晴~多云', '东北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-21 00:00:00', '31', '17', '多云~小雨', '东南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-22 00:00:00', '14', '9', '小雨~中雨', '西北风 4级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-23 00:00:00', '12', '9', '小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-24 00:00:00', '12', '10', '小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-25 00:00:00', '19', '9', '阴~晴', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-26 00:00:00', '25', '11', '多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-27 00:00:00', '21', '18', '多云~小雨', '东南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-28 00:00:00', '20', '15', '中雨~小雨', '东北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-29 00:00:00', '23', '10', '阴~晴', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-04-30 00:00:00', '28', '11', '多云~晴', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-01 00:00:00', '29', '18', '晴~多云', '东风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-02 00:00:00', '26', '24', '多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-03 00:00:00', '30', '24', '多云', '南风 4级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-04 00:00:00', '33', '22', '多云~中雨', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-05 00:00:00', '26', '18', '多云~大雨', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-06 00:00:00', '19', '15', '中雨~小雨', '西北风 4级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-07 00:00:00', '20', '16', '阴~多云', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-08 00:00:00', '26', '13', '多云', '东北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-09 00:00:00', '26', '18', '多云~小雨', '东北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-10 00:00:00', '17', '15', '大雨~小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-11 00:00:00', '20', '13', '多云~晴', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-12 00:00:00', '27', '15', '多云~晴', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-13 00:00:00', '27', '18', '多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-14 00:00:00', '29', '18', '多云', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-15 00:00:00', '30', '21', '多云~小雨', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-16 00:00:00', '29', '22', '多云~中雨', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-17 00:00:00', '29', '18', '阴~多云', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-18 00:00:00', '32', '21', '多云~晴', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-19 00:00:00', '34', '23', '多云~小雨', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-20 00:00:00', '29', '22', '阴~中雨', '东风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-21 00:00:00', '29', '15', '小雨', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-22 00:00:00', '18', '15', '雾~阴', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-23 00:00:00', '24', '17', '小雨', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-24 00:00:00', '27', '19', '多云', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-25 00:00:00', '29', '23', '多云~中雨', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-26 00:00:00', '33', '26', '多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-27 00:00:00', '34', '26', '多云~晴', '东北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-28 00:00:00', '36', '25', '', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-29 00:00:00', '35', '25', '多云~晴', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-30 00:00:00', '27', '24', '多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-05-31 00:00:00', '29', '24', '多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-01 00:00:00', '30', '23', '多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-02 00:00:00', '33', '24', '多云~小雨', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-03 00:00:00', '29', '23', '多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-04 00:00:00', '31', '22', '多云~晴', '北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-05 00:00:00', '26', '20', '小雨', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-06 00:00:00', '28', '21', '多云', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-07 00:00:00', '33', '23', '阴~大雨', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-08 00:00:00', '30', '24', '多云', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-09 00:00:00', '33', '24', '多云~晴', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-10 00:00:00', '32', '25', '晴~多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-11 00:00:00', '36', '24', '多云', '东北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-12 00:00:00', '34', '23', '多云~小雨', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-13 00:00:00', '28', '21', '多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-14 00:00:00', '30', '21', '多云~阴', '东北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-15 00:00:00', '29', '24', '多云~阴', '东北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-16 00:00:00', '31', '24', '多云~小雨', '东风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-17 00:00:00', '34', '25', '多云~阴', '南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-18 00:00:00', '34', '27', '多云~小雨', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-19 00:00:00', '33', '24', '多云~大雨', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-20 00:00:00', '27', '24', '暴雨~中雨', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-21 00:00:00', '34', '23', '多云~大雨', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-22 00:00:00', '22', '21', '大雨~小雨', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-23 00:00:00', '25', '21', '小雨', '西风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-24 00:00:00', '26', '22', '中雨~小雨', '西南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-25 00:00:00', '28', '23', '小雨~多云', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-26 00:00:00', '31', '25', '雾~晴', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-27 00:00:00', '33', '24', '', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-28 00:00:00', '34', '26', '', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-29 00:00:00', '34', '27', '', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-06-30 00:00:00', '32', '26', '', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-01 00:00:00', '35', '27', '多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-02 00:00:00', '36', '28', '多云~晴', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-03 00:00:00', '35', '28', '多云~晴', '东南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-04 00:00:00', '34', '26', '大雨~中雨', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-05 00:00:00', '34', '28', '多云', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-06 00:00:00', '36', '30', '多云~晴', '南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-07 00:00:00', '36', '29', '多云', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-08 00:00:00', '35', '28', '多云~晴', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-09 00:00:00', '36', '28', '', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-10 00:00:00', '36', '28', '多云~晴', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-11 00:00:00', '36', '29', '多云~晴', '南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-12 00:00:00', '36', '30', '多云~晴', '东风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-13 00:00:00', '37', '30', '多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-14 00:00:00', '32', '26', '阴~小雨', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-15 00:00:00', '33', '26', '阴~多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-16 00:00:00', '35', '26', '阴~多云', '北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-17 00:00:00', '31', '25', '小雨', '西北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-18 00:00:00', '34', '26', '阴~小雨', '南风 5级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-19 00:00:00', '35', '26', '阴~小雨', '东风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-20 00:00:00', '35', '26', '阴~小雨', '西南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-21 00:00:00', '36', '27', '', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-22 00:00:00', '34', '26', '中雨', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-23 00:00:00', '33', '26', '阴~晴', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-24 00:00:00', '36', '27', '阴~多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-25 00:00:00', '34', '26', '阴~多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-26 00:00:00', '36', '26', '阴~多云', '北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-27 00:00:00', '35', '26', '阴~多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-28 00:00:00', '36', '25', '阴~小雨', '北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-29 00:00:00', '34', '26', '小雨~多云', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-30 00:00:00', '35', '26', '中雨~阴', '南风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-07-31 00:00:00', '35', '26', '阴~多云', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-01 00:00:00', '33', '26', '阴~多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-02 00:00:00', '33', '26', '小雨~多云', '东风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-03 00:00:00', '37', '27', '阴~晴', '东北风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-04 00:00:00', '38', '27', '阴~晴', '南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-05 00:00:00', '37', '29', '多云~晴', '南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-06 00:00:00', '37', '28', '阴~多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-07 00:00:00', '35', '26', '阴~小雨', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-08 00:00:00', '36', '26', '阴~小雨', '西北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-09 00:00:00', '35', '27', '小雨~多云', '北风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-10 00:00:00', '35', '27', '阴~晴', '西北风 3级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-11 00:00:00', '36', '26', '阴~多云', '东南风 1级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-12 00:00:00', '37', '26', '阴~多云', '东南风 2级');
INSERT INTO `` VALUES ('2023-08-13 00:00:00', '31', '26', '中雨~小雨', '西北风 2级');
