@ -0,0 +1,23 @@
选择菜单命令 10,提示输入学生成绩,通过循环得出各分数段学生人数及所占百分比
请输入你的选择: 10
关于课程1:
<60 0 0.00%
60-70 0 0.00%
70-80 2 50.00%
80-90 1 25.00%
90-100 0 0.00%
100 1 25.00%
For course 2:
70-80 0 00.00%
80-90 2 50.00%
90-100 2 50.00%
100 0 0.00%
For course 3:
70-80 0 0.00%