parent
b5968ab048
commit
4d72f5c528
@ -1,19 +1,18 @@
|
||||
# 102201121
|
||||
| **PSP2.1** | **Personal Software Process Stages** | **预估耗时(分钟)** | **实际耗时(分钟)** |
|
||||
| :-------------------------------------- | --------------------------------------- | -------------------- | -------------------- |
|
||||
| Planning | 计划 | | |
|
||||
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | | |
|
||||
| Development | 开发 | | |
|
||||
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | | |
|
||||
| · Design Spec | · 生成设计文档 | | |
|
||||
| · Design Review | · 设计复审 | | |
|
||||
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | | |
|
||||
| · Design | · 具体设计 | | |
|
||||
| · Coding | · 具体编码 | | |
|
||||
| · Code Review | · 代码复审 | | |
|
||||
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | | |
|
||||
| Reporting | 报告 | | |
|
||||
| · Test Repor | · 测试报告 | | |
|
||||
| · Size Measurement | · 计算工作量 | | |
|
||||
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | | |
|
||||
| | · 合计 | | |
|
||||
| Planning | 计划 | 60 | 130 |
|
||||
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
|
||||
| Development | 开发 | 240 | 590 |
|
||||
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 240 |
|
||||
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 30 | 50 |
|
||||
| · Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
|
||||
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
|
||||
| · Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
|
||||
| · Coding | · 具体编码 | 240 | 300 |
|
||||
| · Code Review | · 代码复审 | 20 | 20 |
|
||||
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 60 |
|
||||
| Reporting | 报告 | 20 | 30 |
|
||||
| · Test Repor | · 测试报告 | 20 | 20 |
|
||||
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
|
||||
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 1 | 2 |
|
||||
| | · 合计 | 751 | 902 |
|
Loading…
Reference in new issue